曇天の朝です。あったかいんだかさむいんだかわかりません。
昨日は筋トレ、ステッパーを怠けずやりました。。。
------------------------------
11月1日 体重 69.3kg 体脂肪率 20.7------------------------------
11月2日 体重 69.4kg 体脂肪率 21.3
11月3日 体重 69.9kg 体脂肪率 21.6
11月4日 体重 69.4kg 体脂肪率 21.6
11月5日 体重 69.2kg 体脂肪率 21.3
11月6日 体重 69.2kg 体脂肪率 21.6
11月7日 体重 69.2kg 体脂肪率 20.8
11月8日 体重 69.3kg 体脂肪率 21.3
11月9日 体重 69.0kg 体脂肪率 21.4
11月10日 体重 69.3kg 体脂肪率 20.7
11月4日 体重 69.4kg 体脂肪率 21.6
11月5日 体重 69.2kg 体脂肪率 21.3
11月6日 体重 69.2kg 体脂肪率 21.6
11月7日 体重 69.2kg 体脂肪率 20.8
11月8日 体重 69.3kg 体脂肪率 21.3
11月9日 体重 69.0kg 体脂肪率 21.4
11月10日 体重 69.3kg 体脂肪率 20.7
11月11日 体重 69.0kg 体脂肪率 20.4
再度、69kg台ブレイク挑戦ですが、どうなることやら。。。
昨日は寒かったので体温を暖めようと脂肪が燃焼したのかな?
去年の今頃は80kg台ありましたから、
昨日は寒かったので体温を暖めようと脂肪が燃焼したのかな?
去年の今頃は80kg台ありましたから、
脂肪の布団でオットセイやせいうち、アザラシのように暖かかったのですが
0 コメント:
コメントを投稿